Typické ceny bytů a rodinných domů z aktuálních inzerátů, přepočtené na odhad prodejní ceny. Aktualizováno 8. 11. 2026.
| Dispozice | Typická cena | Kč/m² | Inzerátů |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 3,8 mil. Kč | 94 700 | 31 |
| 1+kk | 4,2 mil. Kč | 122 000 | 129 |
| 2+1 | 4,8 mil. Kč | 85 600 | 120 |
| 2+kk | 5,7 mil. Kč | 110 200 | 343 |
| 3+1 | 5,6 mil. Kč | 76 900 | 187 |
| 3+kk | 7,5 mil. Kč | 98 300 | 282 |
| 4+1 | 6,6 mil. Kč | 73 500 | 33 |
| 4+kk | 10,5 mil. Kč | 99 300 | 120 |
| 5+kk | 11,4 mil. Kč | 90 200 | 32 |
| 6+ | 13,6 mil. Kč | 90 500 | 5 |
| Město | Byt, Kč/m² | Typický byt | Dům, Kč/m² | Typický dům |
|---|---|---|---|---|
| Velké Přítočno | 146 900 | 7,0 mil. Kč | – | – |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 130 700 | 7,7 mil. Kč | – | – |
| Beroun | 115 400 | 6,9 mil. Kč | – | – |
| Slaný | 107 600 | 5,7 mil. Kč | – | – |
| Kladno | 99 500 | 6,1 mil. Kč | 62 100 | 9,2 mil. Kč |
| Mělník | 98 800 | 5,3 mil. Kč | – | – |
| Kolín | 97 000 | 5,6 mil. Kč | – | – |
| Poděbrady | 94 100 | 6,6 mil. Kč | – | – |
| Kralupy nad Vltavou | 90 600 | 5,2 mil. Kč | – | – |
| Mladá Boleslav | 89 200 | 5,4 mil. Kč | 81 500 | 10,1 mil. Kč |
| Milovice | 87 000 | 5,6 mil. Kč | – | – |
| Kutná Hora | 85 200 | 5,3 mil. Kč | 71 300 | 8,8 mil. Kč |
| Rakovník | 80 100 | 4,7 mil. Kč | – | – |
| Neratovice | 77 100 | 4,7 mil. Kč | – | – |
| Příbram | 71 000 | 4,3 mil. Kč | – | – |
| Říčany | – | – | 100 700 | 15,8 mil. Kč |
| Kamenice | – | – | 89 500 | 14,3 mil. Kč |
Průměr kraje je jen orientace. Online odhad podle adresy, dispozice a stavu je zdarma a do minuty.
| Kraj | Byt, Kč/m² | Typický byt | Dům, Kč/m² | Typický dům |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 160 100 | 9,1 mil. Kč | 116 000 | 19,7 mil. Kč |
| Jihomoravský kraj | 113 400 | 6,5 mil. Kč | 48 700 | 7,0 mil. Kč |
| Středočeský kraj | 96 600 | 6,0 mil. Kč | 65 800 | 9,3 mil. Kč |
| Královéhradecký kraj | 82 600 | 5,0 mil. Kč | 39 300 | 5,8 mil. Kč |
| Plzeňský kraj | 79 600 | 4,8 mil. Kč | 39 500 | 5,6 mil. Kč |
| Jihočeský kraj | 77 500 | 4,9 mil. Kč | 39 400 | 5,9 mil. Kč |
| Liberecký kraj | 77 100 | 4,6 mil. Kč | 37 800 | 6,9 mil. Kč |
| Zlínský kraj | 76 700 | 4,7 mil. Kč | 36 100 | 4,9 mil. Kč |
| Pardubický kraj | 74 500 | 4,6 mil. Kč | 38 300 | 5,1 mil. Kč |
| Kraj Vysočina | 70 300 | 4,2 mil. Kč | 32 400 | 4,2 mil. Kč |
| Olomoucký kraj | 66 100 | 4,1 mil. Kč | 32 800 | 5,0 mil. Kč |
| Moravskoslezský kraj | 60 400 | 3,4 mil. Kč | 38 700 | 5,6 mil. Kč |
| Karlovarský kraj | 58 400 | 3,8 mil. Kč | 32 700 | 5,8 mil. Kč |
| Ústecký kraj | 42 600 | 2,4 mil. Kč | 33 900 | 5,1 mil. Kč |
| Česko celkem | 94 800 | 5,7 mil. Kč | 44 600 | 6,5 mil. Kč |
Medián cen aktivních inzerátů přepočtený z nabídkových na odhad prodejních cen (byty −5 %, domy −7 %). Cenu uvádíme jen tam, kde je aspoň 20 inzerátů. Aktualizováno 8. 11. 2026.