Přehled sazeb 11 bank přímo z Hyponik Srovnávače, ne z ceníků. Modelový případ: byt za 6 000 000 Kč, úvěr 4 800 000 Kč (LTV 80 %), splatnost 30 let. Aktualizujeme každý pracovní den.
Sazby jsou orientační. Konkrétní nabídka závisí na LTV, příjmech a bance.
| Banka | Sazba od | Fixace | Měsíční splátka | Zaplatíte za fixaci | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,78 % | 3 roky | 25 130 Kč | 904 700 Kč | Spočítat pro mě | |
| 4,79 % | 3 roky | 25 150 Kč | 905 400 Kč | Spočítat pro mě | |
| 4,79 % | 3 roky | 25 150 Kč | 905 400 Kč | Spočítat pro mě | |
| 4,89 % | 3 roky | 25 450 Kč | 916 200 Kč | Spočítat pro mě | |
| 4,89 % | 3 roky | 25 450 Kč | 916 200 Kč | Spočítat pro mě | |
| 4,99 % | 3 roky | 25 740 Kč | 926 600 Kč | Spočítat pro mě | |
| 4,99 % | 3 roky | 25 740 Kč | 926 600 Kč | Spočítat pro mě | |
| 5,09 % | 3 roky | 26 030 Kč | 937 100 Kč | Spočítat pro mě | |
| 5,19 % | 3 roky | 26 330 Kč | 947 900 Kč | Spočítat pro mě | |
| 5,29 % | 3 roky | 26 620 Kč | 958 300 Kč | Spočítat pro mě | |
| 5,29 % | 3 roky | 26 620 Kč | 958 300 Kč | Spočítat pro mě |
Stejný srovnávač, který používáte po zadání vlastních čísel. Nepřepisujeme ceníky bank, počítáme nabídku pro modelový případ.
Banka na pobočce nabídne ceníkovou sazbu. Vyjednaná sazba přes zprostředkovatele bývá nižší o 0,2 až 0,5 %.
LTV, výše příjmů, délka fixace a to, zda máte u banky účet nebo pojištění. Konkrétní nabídku uvidíte za 2 minuty.
Každý pracovní den ráno. U tabulky vidíte čas poslední aktualizace. Když banka změní sazebník během dne, promítne se to nejpozději další pracovní den.
Zadáte cenu a výši úvěru, uvidíte nabídky 11 bank.