Typické ceny bytů a rodinných domů z aktuálních inzerátů, přepočtené na odhad prodejní ceny. Aktualizováno 8. 11. 2026.
| Dispozice | Typická cena | Kč/m² | Inzerátů |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 3,0 mil. Kč | 83 100 | 21 |
| 1+kk | 3,8 mil. Kč | 103 900 | 65 |
| 2+1 | 3,7 mil. Kč | 61 300 | 78 |
| 2+kk | 5,2 mil. Kč | 93 900 | 114 |
| 3+1 | 4,3 mil. Kč | 60 500 | 133 |
| 3+kk | 6,6 mil. Kč | 82 500 | 119 |
| 4+1 | 4,9 mil. Kč | 58 700 | 22 |
| 4+kk | 9,2 mil. Kč | 87 800 | 45 |
| 5+kk | 9,4 mil. Kč | 84 300 | 11 |
| Město | Byt, Kč/m² | Typický byt | Dům, Kč/m² | Typický dům |
|---|---|---|---|---|
| Lipno nad Vltavou | 104 500 | 5,7 mil. Kč | – | – |
| Třeboň | 98 600 | 5,5 mil. Kč | – | – |
| České Budějovice | 89 700 | 5,6 mil. Kč | 58 600 | 10,8 mil. Kč |
| Písek | 75 100 | 5,1 mil. Kč | – | – |
| Tábor | 66 900 | 5,0 mil. Kč | 50 000 | 8,6 mil. Kč |
Průměr kraje je jen orientace. Online odhad podle adresy, dispozice a stavu je zdarma a do minuty.
| Kraj | Byt, Kč/m² | Typický byt | Dům, Kč/m² | Typický dům |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 160 100 | 9,1 mil. Kč | 116 000 | 19,7 mil. Kč |
| Jihomoravský kraj | 113 400 | 6,5 mil. Kč | 48 700 | 7,0 mil. Kč |
| Středočeský kraj | 96 600 | 6,0 mil. Kč | 65 800 | 9,3 mil. Kč |
| Královéhradecký kraj | 82 600 | 5,0 mil. Kč | 39 300 | 5,8 mil. Kč |
| Plzeňský kraj | 79 600 | 4,8 mil. Kč | 39 500 | 5,6 mil. Kč |
| Jihočeský kraj | 77 500 | 4,9 mil. Kč | 39 400 | 5,9 mil. Kč |
| Liberecký kraj | 77 100 | 4,6 mil. Kč | 37 800 | 6,9 mil. Kč |
| Zlínský kraj | 76 700 | 4,7 mil. Kč | 36 100 | 4,9 mil. Kč |
| Pardubický kraj | 74 500 | 4,6 mil. Kč | 38 300 | 5,1 mil. Kč |
| Kraj Vysočina | 70 300 | 4,2 mil. Kč | 32 400 | 4,2 mil. Kč |
| Olomoucký kraj | 66 100 | 4,1 mil. Kč | 32 800 | 5,0 mil. Kč |
| Moravskoslezský kraj | 60 400 | 3,4 mil. Kč | 38 700 | 5,6 mil. Kč |
| Karlovarský kraj | 58 400 | 3,8 mil. Kč | 32 700 | 5,8 mil. Kč |
| Ústecký kraj | 42 600 | 2,4 mil. Kč | 33 900 | 5,1 mil. Kč |
| Česko celkem | 94 800 | 5,7 mil. Kč | 44 600 | 6,5 mil. Kč |
Medián cen aktivních inzerátů přepočtený z nabídkových na odhad prodejních cen (byty −5 %, domy −7 %). Cenu uvádíme jen tam, kde je aspoň 20 inzerátů. Aktualizováno 8. 11. 2026.