Typické ceny bytů a rodinných domů v obci Plzeň z aktuálních inzerátů, přepočtené na odhad prodejní ceny. Aktualizováno 8. 11. 2026.
| Dispozice | Typická cena | Kč/m² | Inzerátů |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 3,6 mil. Kč | 92 600 | 15 |
| 1+kk | 4,1 mil. Kč | 113 500 | 35 |
| 2+1 | 4,7 mil. Kč | 81 700 | 41 |
| 2+kk | 5,7 mil. Kč | 99 500 | 71 |
| 3+1 | 5,7 mil. Kč | 77 800 | 37 |
| 3+kk | 7,7 mil. Kč | 92 400 | 54 |
| 4+1 | 5,9 mil. Kč | 73 900 | 19 |
| 4+kk | 10,5 mil. Kč | 91 300 | 11 |
Průměr obce je jen orientace. Online odhad podle adresy, dispozice a stavu je zdarma a do minuty.
| Město | Byt, Kč/m² | Typický byt | Dům, Kč/m² | Typický dům |
|---|---|---|---|---|
| Rokycany | 70 900 | 4,8 mil. Kč | – | – |
| Klatovy | 68 600 | 4,9 mil. Kč | – | – |
| Tachov | 53 300 | 3,7 mil. Kč | – | – |