Typické ceny bytů a rodinných domů v obci Pardubice z aktuálních inzerátů, přepočtené na odhad prodejní ceny. Aktualizováno 8. 11. 2026.
| Dispozice | Typická cena | Kč/m² | Inzerátů |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 3,8 mil. Kč | 99 900 | 8 |
| 1+kk | 3,6 mil. Kč | 123 000 | 13 |
| 2+1 | 4,7 mil. Kč | 83 200 | 13 |
| 2+kk | 5,2 mil. Kč | 100 500 | 31 |
| 3+1 | 5,2 mil. Kč | 83 300 | 19 |
| 3+kk | 6,6 mil. Kč | 91 700 | 29 |
| 4+kk | 8,9 mil. Kč | 76 200 | 11 |
Průměr obce je jen orientace. Online odhad podle adresy, dispozice a stavu je zdarma a do minuty.