Typické ceny bytů a rodinných domů v obci Liberec z aktuálních inzerátů, přepočtené na odhad prodejní ceny. Aktualizováno 8. 11. 2026.
| Dispozice | Typická cena | Kč/m² | Inzerátů |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 3,6 mil. Kč | 94 800 | 13 |
| 1+kk | 4,5 mil. Kč | 106 800 | 15 |
| 2+1 | 4,5 mil. Kč | 74 400 | 19 |
| 2+kk | 5,4 mil. Kč | 97 300 | 34 |
| 3+1 | 5,3 mil. Kč | 75 900 | 34 |
| 3+kk | 8,4 mil. Kč | 97 300 | 31 |
| 4+1 | 6,6 mil. Kč | 76 900 | 8 |
| 4+kk | 9,0 mil. Kč | 95 800 | 16 |
Průměr obce je jen orientace. Online odhad podle adresy, dispozice a stavu je zdarma a do minuty.
| Město | Byt, Kč/m² | Typický byt | Dům, Kč/m² | Typický dům |
|---|---|---|---|---|
| Harrachov | 129 300 | 6,5 mil. Kč | – | – |
| Jablonec nad Nisou | 69 400 | 4,2 mil. Kč | – | – |
| Česká Lípa | 50 400 | 3,1 mil. Kč | – | – |