Typické ceny bytů a rodinných domů v obci Brno z aktuálních inzerátů, přepočtené na odhad prodejní ceny. Aktualizováno 8. 11. 2026.
| Dispozice | Typická cena | Kč/m² | Inzerátů |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 5,2 mil. Kč | 134 400 | 35 |
| 1+kk | 4,5 mil. Kč | 147 800 | 178 |
| 2+1 | 6,6 mil. Kč | 117 200 | 79 |
| 2+kk | 7,4 mil. Kč | 136 100 | 244 |
| 3+1 | 7,9 mil. Kč | 104 700 | 71 |
| 3+kk | 9,8 mil. Kč | 128 000 | 133 |
| 4+1 | 10,1 mil. Kč | 100 700 | 27 |
| 4+kk | 14,3 mil. Kč | 128 600 | 55 |
| 5+kk | 13,3 mil. Kč | 96 200 | 6 |
Průměr obce je jen orientace. Online odhad podle adresy, dispozice a stavu je zdarma a do minuty.
| Město | Byt, Kč/m² | Typický byt | Dům, Kč/m² | Typický dům |
|---|---|---|---|---|
| Vyškov | 81 200 | 5,5 mil. Kč | – | – |
| Znojmo | 77 600 | 4,4 mil. Kč | 46 800 | 6,3 mil. Kč |
| Břeclav | 75 300 | 5,0 mil. Kč | 45 400 | 6,0 mil. Kč |
| Hodonín | 62 300 | 4,0 mil. Kč | – | – |